REKAPITULASI INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS (IMP-RS) 2022
REKAPITULASI INDIKATOR MUTU PRIORITAS RS (IMP-RS) 2022
No | NAMA INDIKATOR | SEPT | OKT | NOV |
I | INDIKATOR MUTU PRIORITAS | |||
Indikator Pelayanan Klinis Prioritas | ||||
1 | Pendarahan Pasca Operasi Ureteroscopic Lithotripsy (URS) (lebih dari 2x24 jam) | 0% | 0% | 0% |
Indikator Sesuai Tujuan Strategis Rumah Sakit (KPI) | ||||
2 | Penundaan Operasi Elektif Ureteroscopic Lithotripsy (URS) | 0% | 0% | 0% |
Indikator Terkait Perbaikan Sistem | ||||
3 | Kecepatan Waktu Menanggapi Kerusakan Peralatan Operasi Pelayanan Urologi (URS, TURP, Cystoscopy) | - | - | - |
Indikator Terkait Manajemen Risiko | ||||
4 | Peralatan Operasi Pelayanan Urologi Terkalibrasi Tepat Waktu (URS, TURP, Cystoscopy) | 0% | 0% | 0% |
II | INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN | |||
1 | Kepatuhan Perawat dalam Melakukan Identifikasi Pasien Urologi secara Benar | 100% | 100% | 100% |
2 | Kepatuhan Dokter dalam Memverifikasi Perintah dalam ≤ 24 jam pada pasien urologi | 80% | 80% | 100% |
3 | Kepatuhan Perawat dalam Melakukan Pemeriksaan Ulang/Double-Check Obat High Alert di Unit Farmasi | 100% | 100% | 100% |
4 | Kepatuhan pelaksanaan tepat lokasi, tepat prosedur, pemberian tanda operasi dan tepat pasien operasi pada pasien Operasi Ureteroscopic Lithotripsy (URS) | 100% | 100% | 100% |
5 | Angka Kepatuhan Petugas Medis dalam Melakukan Hand Hygiene pada operasi URS | 100% | 100% | 100% |
6 | Kelengkapan Pengisian Formulir Risiko Jatuh pada Pasien Urologi | 100% | 100% | 100% |
REKAPITULASI INDIKATOR PRIORITAS UNIT (IMP-Unit) 2022
No | NAMA INDIKATOR | SEP | OKT | NOV |
I | UNIT GAWAT DARURAT | |||
Kepuasan pasien Unit Gawat Darurat | 100% | |||
II | UNIT RAWAT JALAN | |||
Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit. | 75% | 70% | 74,31% | |
III | UNIT RAWAT INAP | |||
Kepatuhan waktu visite dokter (06.00 s/d 14.00) | 87,16% | 92,15% | 83,33% | |
IV | UNIT KAMAR OPERASI | |||
Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan salah penempatan endotracheal tube | 0% | 0% | 0% | |
V | UNIT KAMAR BERSALIN | |||
Ketepatan waktu operasi Section Cesaria Emergensi (≤ 30 menit) | - | - | - | |
VI | UNIT RAWAT INTENSIF DAN ANESTESI | |||
Pemberi pelayanan Unit Rawat Intensif dan Anestesi adalah Dokter Sp.Anestesi dan dokter sepesialis sesuai dengan kasus yang ditangani. | 39% | 62% | 100% | |
VII | UNIT RADIOLOGI | |||
Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen (kerusakan foto ≤ 2%) | 0% | 0% | 0% | |
VIII | UNIT LABORATORIUM | |||
Kejadian Kesalahan pengetikan hasil pemeriksaan laboratorium (0%) | 0% | 0% | 0% | |
IX | UNIT FISIOTERAPI | |||
Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan ≤50% | 0% | 0% | 33,33% | |
X | UNIT FARMASI | |||
Waktu tunggu pelayanan obat racikan ≤ 60 menit | 100% | 100% | 100% | |
XI | UNIT GIZI | |||
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet (100%) | 99,8% | 100% | 100% | |
XII | INSTALASI REKAM MEDIS | |||
Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit. | 99,8% | 99,8% | 97,44% | |
XIII | UNIT AMBULANCE | |||
Kecepatan memberikan pelayanan ambulance di rumah sakit ≤ 30 menit. | - | - | 100% | |
XIV | UNIT KAMAR JENAZAH | |||
Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah ≤ 2 jam | 100% | 100% | 100% | |
XV | UNIT PSP2RS | |||
Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat ≤ 15 menit ( ≥ 80% ) | 100% | 100% | 100% | |
XVI | UNIT LINEN DAN LAUNDRY | |||
Kejadian linen yang hilang | 0% | 0% | 0% | |
XVII | UNIT SATPAM | |||
Kejadian Kehilangan Di Area Parkiran Mobil/Kereta | 0 | 0 | 0 | |
XVIII | UNIT SANITASI | |||
Penggunaan APD yang lengkap pada saat bekerja. | 100% | 100% | 100% |
REKAPITULASI INDIKATOR NASIONAL MUTU 2022
No | NAMA INDIKATOR | SEP | OKT | NOV |
I | INDIKATOR MUTU NASIONAL | |||
1 | Kepatuhan kebersihan tangan | 90,55% | 92,92% | 93,19% |
2 | Kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) | 93,5% | 96,5% | 98% |
3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100% | 90% | 93,33% |
4 | Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi (≤ 30 menit) | - | - | - |
5 | Waktu Tunggu Rawat Jalan (≤ 60 menit) | 75% | 70,44% | 75% |
6 | Penundaan Operasi Elektif (≥ 1 jam) | 6,4% | 12% | 19,51% |
7 | Kepatuhan Waktu Visite Dokter (06.00-14.00) | 87,16% | 92,15% | 83,33% |
8 | Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium (30 menit) | 100% | 100% | 100% |
9 | Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (Clinical Pathway) | - | 10% | 0% |
10 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh | 100% | 100% | 100% |
11 | Kecepatan Waktu Tanggap Komplain | 100% | - | - |
12 | Kepuasan Pasien | 77,57% | 78,9% | 73,47% |